US Fluid Ounces to Millilitres Conversion Tables (81 to 160 fl oz)
Full conversion tables for US fluid ounces to millilitres, also included are conversions to litres. 
Quick Converter 1 to 80 fl oz 81 to 160 fl oz
 
| US fl oz | ml | l | 
| 81 | 2,395 | 2.395 | 
| 82 | 2,425 | 2.425 | 
| 83 | 2,455 | 2.455 | 
| 84 | 2,484 | 2.484 | 
| 85 | 2,514 | 2.514 | 
| 86 | 2,543 | 2.543 | 
| 87 | 2,573 | 2.573 | 
| 88 | 2,602 | 2.602 | 
| 89 | 2,632 | 2.632 | 
| 90 | 2,662 | 2.662 | 
| US fl oz | ml | l | 
| 91 | 2,691 | 2.691 | 
| 92 | 2,721 | 2.721 | 
| 93 | 2,750 | 2.750 | 
| 94 | 2,780 | 2.780 | 
| 95 | 2,809 | 2.809 | 
| 96 | 2,839 | 2.839 | 
| 97 | 2,869 | 2.869 | 
| 98 | 2,898 | 2.898 | 
| 99 | 2,928 | 2.928 | 
| 100 | 2,957 | 2.957 | 
 
| US fl oz | ml | l | 
| 101 | 2,987 | 2.987 | 
| 102 | 3,017 | 3.017 | 
| 103 | 3,046 | 3.046 | 
| 104 | 3,076 | 3.076 | 
| 105 | 3,105 | 3.105 | 
| 106 | 3,135 | 3.135 | 
| 107 | 3,164 | 3.164 | 
| 108 | 3,194 | 3.194 | 
| 109 | 3,224 | 3.224 | 
| 110 | 3,253 | 3.253 | 
| US fl oz | ml | l | 
| 111 | 3,283 | 3.283 | 
| 112 | 3,312 | 3.312 | 
| 113 | 3,342 | 3.342 | 
| 114 | 3,371 | 3.371 | 
| 115 | 3,401 | 3.401 | 
| 116 | 3,431 | 3.431 | 
| 117 | 3,460 | 3.460 | 
| 118 | 3,490 | 3.490 | 
| 119 | 3,519 | 3.519 | 
| 120 | 3,549 | 3.549 | 
 
 
 
| US fl oz | ml | l | 
| 121 | 3,578 | 3.578 | 
| 122 | 3,608 | 3.608 | 
| 123 | 3,638 | 3.638 | 
| 124 | 3,667 | 3.667 | 
| 125 | 3,697 | 3.697 | 
| 126 | 3,726 | 3.726 | 
| 127 | 3,756 | 3.756 | 
| 128 | 3,785 | 3.785 | 
| 129 | 3,815 | 3.815 | 
| 130 | 3,845 | 3.845 | 
| US fl oz | ml | l | 
| 131 | 3,874 | 3.874 | 
| 132 | 3,904 | 3.904 | 
| 133 | 3,933 | 3.933 | 
| 134 | 3,963 | 3.963 | 
| 135 | 3,992 | 3.992 | 
| 136 | 4,022 | 4.022 | 
| 137 | 4,052 | 4.052 | 
| 138 | 4,081 | 4.081 | 
| 139 | 4,111 | 4.111 | 
| 140 | 4,140 | 4.140 | 
 
| US fl oz | ml | l | 
| 141 | 4,170 | 4.170 | 
| 142 | 4,199 | 4.199 | 
| 143 | 4,229 | 4.229 | 
| 144 | 4,259 | 4.259 | 
| 145 | 4,288 | 4.288 | 
| 146 | 4,318 | 4.318 | 
| 147 | 4,347 | 4.347 | 
| 148 | 4,377 | 4.377 | 
| 149 | 4,406 | 4.406 | 
| 150 | 4,436 | 4.436 | 
| US fl oz | ml | l | 
| 151 | 4,466 | 4.466 | 
| 152 | 4,495 | 4.495 | 
| 153 | 4,525 | 4.525 | 
| 154 | 4,554 | 4.554 | 
| 155 | 4,584 | 4.584 | 
| 156 | 4,613 | 4.613 | 
| 157 | 4,643 | 4.643 | 
| 158 | 4,673 | 4.673 | 
| 159 | 4,702 | 4.702 | 
| 160 | 4,732 | 4.732 | 
 
 
Quick Converter 1 to 80 fl oz 81 to 160 fl oz
 
Conversion Formulae for US Customary Fluid Ounces
To Metric - millilitres
- 1 US Customary fluid ounce = 29.5735295625 millitres
- 1 millilitre = 0.03381402 US Customary fluid ounces
To Metric - litres
- 1 US Customary fluid ounce = 0.0295735295625 litres
- 1 litre = 33.8140227 US Customary fluid ounces